浙江省土壤环境重点监管企业名单(第一批)
作者: 来源: 责任编辑:市环保局 发布时间:2017-09-08
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 企业名称 | 行业 |
| 1 | 杭州市 | 拱墅区 | 60912077-4( ) | 杭州中美华东制药有限公司 | 化工 |
| 2 | 杭州市 | 余杭区 | 14380375-9( ) | 杭州云会五金电镀有限公司 | 电镀 |
| 3 | 杭州市 | 余杭区 | 66522911-7( ) | 杭州久诚仁和电镀有限公司(原杭州制氧机集团有限公司) | 电镀 |
| 4 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州立佳环境服务有限公司 | 危险废物处置 | |
| 5 | 杭州市 | 富阳区 | 70429735-9( ) | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | 造纸 |
| 6 | 杭州市 | 富阳区 | 75441241-5( ) | 杭州东大纸业有限公司 | 造纸 |
| 7 | 杭州市 | 萧山区 | 70421429-3( ) | 浙江智兴集团有限公司 | 印染 |
| 8 | 杭州市 | 富阳区 | 56877194-0( ) | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 9 | 杭州市 | 富阳区 | 77357812-X( ) | 杭州富阳盛昌锌业有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 10 | 杭州市 | 富阳区 | 66803411-2( ) | 杭州富阳新荣发锌业有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 11 | 杭州市 | 富阳区 | X0920128-X( ) | 杭州富阳上俞铅锌厂 | 有色金属采选 |
| 12 | 杭州市 | 富阳区 | 79368137-8( ) | 杭州鑫磊矿业有限公司 | 有色金属采选 |
| 13 | 杭州市 | 富阳区 | 14366717-9( ) | 杭州宏泰传动设备有限公司 | 电镀 |
| 14 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 危险废物处置 | |
| 15 | 杭州市 | 桐庐县 | 73993872-6( ) | 桐庐新合电镀制品有限公司 | 电镀 |
| 16 | 杭州市 | 桐庐县 | 70426409-8( ) | 桐庐千红笔业有限责任公司 | 电镀 |
| 17 | 杭州市 | 桐庐县 | 14364375-9( ) | 杭州市桐庐富东车圈有限责任公司 | 电镀 |
| 18 | 杭州市 | 建德市 | 14397812-9(00) | 杭州建铜集团有限公司 | 有色金属采选 |
| 19 | 杭州市 | 建德市 | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 危险废物处置 | |
| 20 | 杭州市 | 临安市 | 72523853-4( ) | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 21 | 杭州市 | 临安市 | 56608360-X | 杭州鑫富科技有限公司 | 化工 |
| 22 | 宁波市 | 北仑区 | 681064057 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 | 电镀 |
| 23 | 宁波市 | 北仑区 | 665577066 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 危险废物处置 |
| 24 | 宁波市 | 镇海区 | 79601273-5( ) | 宁波富海环保科技有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 25 | 宁波市 | 镇海区 | 74496530-7( ) | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 | 电镀 |
| 26 | 宁波市 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 化工 |
| 27 | 宁波市 | 镇海区 | 772314763 | 宁波大地化工环保有限公司 | 危险废物处置 |
| 28 | 宁波市 | 鄞州区 | 78434614-8( ) | 宁波培源电器制造有限公司 | 电镀 |
| 29 | 宁波市 | 象山县 | 58398815-2( ) | 象山浙东工业园表面处理有限公司 | 电镀 |
| 30 | 宁波市 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 宁波旭东表面处理有限公司 | 电镀 |
| 31 | 宁波市 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | 电镀 |
| 32 | 宁波市 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波利万聚酯材料有限公司 | 化工 |
| 33 | 宁波市 | 余姚市 | 74738566-6( ) | 宁波力盟盛世车业有限公司 | 电镀 |
| 34 | 宁波市 | 余姚市 | 54458002-3( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 | 电镀 |
| 35 | 宁波市 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 电镀 |
| 36 | 宁波市 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 | 电镀 |
| 37 | 宁波市 | 慈溪市 | 79951164-4( ) | 慈溪市拆落电镀有限公司 | 电镀 |
| 38 | 宁波市 | 奉化市 | 58396595-4( ) | 奉化市诚欣环保科技有限公司(原名奉化市欣荣电镀厂) | 电镀 |
| 39 | 宁波市 | 奉化市 | B0808037-5( ) | 奉化市佳佳镀金厂 | 电镀 |
| 40 | 宁波市 | 奉化市 | 14485250-1( ) | 奉化市西坞尚桥电镀厂 | 电镀 |
| 41 | 宁波市 | 奉化市 | 77231955-6( ) | 奉化市金盛镀业有限公司 | 电镀 |
| 42 | 宁波市 | 奉化市 | 72409394-3( ) | 宁波绿之健药业有限公司 | 化工 |
| 43 | 温州市 | 鹿城区 | 794385810 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 电镀 |
| 44 | 温州市 | 龙湾区 | 05010249-4(00) | 温州市龙湾环科电镀污水处理厂 | 电镀 |
| 45 | 温州市 | 瓯海区 | 66711529-5(00) | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 电镀 |
| 46 | 温州市 | 瓯海区 | 71547304-7(00) | 温州市精诚皮革有限公司 | 制革 |
| 47 | 温州市 | 洞头区 | 05959422-9(00) | 洞头县联欣表面处理有限公司 | 电镀 |
| 48 | 温州市 | 洞头区 | 73089906-2(00) | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 化工 |
| 49 | 温州市 | 洞头区 | 温州市环境发展有限公司 | 危险废物处置 | |
| 50 | 温州市 | 永嘉县 | 56589345-9(00) | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 电镀 |
| 51 | 温州市 | 永嘉县 | 56589335-2(00) | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 电镀 |
| 52 | 温州市 | 永嘉县 | 58037631-0(00) | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 电镀 |
| 53 | 温州市 | 永嘉县 | 59852743-9(00) | 永嘉县广义表面处理有限公司 | 电镀 |
| 54 | 温州市 | 永嘉县 | 72008890-1(00) | 永嘉县乌牛永乐五金美工厂 | 电镀 |
| 55 | 温州市 | 永嘉县 | 72527746-1(00) | 永嘉县尊宝铁丝有限公司 | 电镀 |
| 56 | 温州市 | 永嘉县 | 14540241-4(00) | 永嘉县禾益实业有限公司 | 电镀 |
| 57 | 温州市 | 平阳县 | 07164687-X(00) | 温州地净表面处理有限公司 | 电镀 |
| 58 | 温州市 | 平阳县 | 07164755-7(00) | 平阳县彩源表面处理有限公司 | 电镀 |
| 59 | 温州市 | 平阳县 | 14572761-4(00) | 平阳县钱仓五金工艺冲压厂电镀车间 | 电镀 |
| 60 | 温州市 | 平阳县 | 56818718-9(00) | 温州兴华皮件有限公司 | 制革 |
| 61 | 温州市 | 平阳县 | 3303G057-2(00) | 浙江侨信皮革有限公司 | 制革 |
| 62 | 温州市 | 平阳县 | 77193948-9(00) | 温州创汇皮革有限公司 | 制革 |
| 63 | 温州市 | 平阳县 | 25466452-8(00) | 平阳华星制革厂 | 制革 |
| 64 | 温州市 | 平阳县 | 71616237-1(00) | 浙江圣雄皮业有限公司 | 制革 |
| 65 | 温州市 | 平阳县 | 78641934-7(00) | 浙江鹏昌皮革有限公司 | 制革 |
| 66 | 温州市 | 平阳县 | 25461029-8(00) | 平阳县大哥大塑革厂 | 制革 |
| 67 | 温州市 | 瑞安市 | 76015768-4(00) | 温州海洋皮业有限公司 | 制革 |
| 68 | 温州市 | 经济技术开发区 | 73449765-0(00) | 温州永旭金属有限公司 | 电镀 |
| 69 | 温州市 | 经济技术开发区 | 56588658-2(00) | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 电镀 |
| 70 | 温州市 | 经济技术开发区 | 14559011-X(00) | 温州鸿升集团有限公司 | 电镀 |
| 71 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 684530730 | 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 危险废物处置 |
| 72 | 嘉兴市 | 南湖区 | 78293798-0( ) | 嘉兴市中法金属表面处理有限公司 | 电镀 |
| 73 | 嘉兴市 | 南湖区 | 14657899-9( ) | 嘉兴市骏驰电镀有限公司 | 电镀 |
| 74 | 嘉兴市 | 南湖区 | 75590161-6( ) | 浙江明新皮业有限公司 | 制革 |
| 75 | 嘉兴市 | 南湖区 | 14654592-7( ) | 嘉兴市中华化工有限责任公司 | 化工 |
| 76 | 嘉兴市 | 南湖区 | 77826404-X( ) | 浙江卫星石化股份有限公司 | 化工 |
| 77 | 嘉兴市 | 南湖区 | 73778684-5 | 嘉兴市金鹰电镀有限公司 | 电镀 |
| 78 | 嘉兴市 | 南湖区 | 91330402743469977R | 浙江友联化学工业有限公司 | 化工 |
| 79 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 75492766-2 | 嘉兴市中王表面处理科技有限公司 | 电镀 |
| 80 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 14655400-6( ) | 嘉兴市红卫中佳表面处理有限公司 | 电镀 |
| 81 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 73319177-2( ) | 嘉兴源鸿精镀有限公司 | 电镀 |
| 82 | 嘉兴市 | 海盐县 | 73923659-9( ) | 吉安集团有限公司 | 造纸 |
| 83 | 嘉兴市 | 海盐县 | 79963213-9 | 浙江伟博化科技有限公司 | 化工 |
| 84 | 嘉兴市 | 海宁市 | 75593868-9( ) | 浙江华德利纺织印染有限公司 | 印染 |
| 85 | 嘉兴市 | 海宁市 | 14293966-2 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 化工 |
| 86 | 嘉兴市 | 海宁市 | 14671123-5( ) | 浙江富邦集团有限公司 | 制革 |
| 87 | 嘉兴市 | 海宁市 | 14676604-1( ) | 海宁兄弟皮革有限公司 | 制革 |
| 88 | 嘉兴市 | 海宁市 | 70442873-4( ) | 海宁市富升裘革有限公司 | 制革 |
| 89 | 嘉兴市 | 海宁市 | 73090409-5( ) | 浙江深梦皮革科技有限公司 | 制革 |
| 90 | 嘉兴市 | 海宁市 | 74509588-4( ) | 浙江大众皮业有限公司 | 制革 |
| 91 | 嘉兴市 | 海宁市 | 75906303-1( ) | 海宁瑞星皮革有限公司 | 制革 |
| 92 | 嘉兴市 | 海宁市 | 73450741-7( ) | 海宁长安皮革有限公司 | 制革 |
| 93 | 嘉兴市 | 海宁市 | 14673335-4 | 兄弟科技股份有限公司 | 化工 |
| 94 | 嘉兴市 | 平湖市 | 66055674-1( ) | 平湖荣成环保科技有限公司 | 造纸 |
| 95 | 嘉兴市 | 平湖市 | 14668490-0( ) | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 造纸 |
| 96 | 嘉兴市 | 平湖市 | 14667782-3( ) | 浙江平湖华龙实业股份有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 97 | 嘉兴市 | 平湖市 | 05284599-6 | 平湖石化有限责任公司 | 化工 |
| 98 | 嘉兴市 | 平湖市 | 05688584-8 | 平湖联祥电镀科技有限公司 | 电镀 |
| 99 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 73688739-6( ) | 浙江华友钴业股份有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 100 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 74583037-5( ) | 浙江中辉皮草有限公司 | 制革 |
| 101 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 70444217-3( ) | 浙江金鑫皮革有限公司 | 制革 |
| 102 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 60945248-8( ) | 桐乡欧迪亚皮革有限公司 | 制革 |
| 103 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 71956364-8( ) | 浙江祥隆皮革有限公司 | 制革 |
| 104 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 72108922-8( ) | 浙江开元皮革有限公司 | 制革 |
| 105 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 66917769-2( ) | 浙江牧羊人实业有限公司 | 制革 |
| 106 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 73150250-6( ) | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 制革 |
| 107 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 84266278 | 桐乡市益能材料处理有限公司 | 危险废物处置 |
| 108 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 74634114-3( ) | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 化工 |
| 109 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 74700454-4( ) | 浙江美福石油化工有限责任公司 | 化工 |
| 110 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 74204982-3( ) | 嘉兴市金利化工有限责任公司 | 化工 |
| 111 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 55051494-6( ) | 嘉兴石化有限公司 | 化工 |
| 112 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 74772208-7( ) | 帝人聚碳酸酯有限公司 | 化工 |
| 113 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 67724308-X( ) | 浙江信汇新材料股份有限公司 | 化工 |
| 114 | 湖州市 | 经济技术开发区 | 25637642-3(00) | 湖州达多皮革有限公司 | 制革 |
| 115 | 湖州市 | 经济技术开发区 | 湖州市星鸿固体废物综合利用处置有限公司 | 危险废物处置 | |
| 116 | 湖州市 | 吴兴区 | 70420660-5(00) | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 印染 |
| 117 | 湖州市 | 南浔区 | 66712462-6(00) | 湖州同舟皮业有限公司 | 制革 |
| 118 | 湖州市 | 德清县 | 14712075-2(00) | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 化工 |
| 119 | 湖州市 | 长兴县 | 66830306-0( ) | 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 120 | 湖州市 | 长兴县 | 68312041-4( ) | 浙江江森自控电池有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 121 | 湖州市 | 长兴县 | 14716217-8( ) | 浙江宝仕电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 122 | 湖州市 | 长兴县 | 69704491-8( ) | 长兴新大力电源科技有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 123 | 湖州市 | 长兴县 | 74901211-8( ) | 天能电池集团有限公司(原浙江长兴天能电池有限公司) | 铅蓄电池制造 |
| 124 | 湖州市 | 长兴县 | 06694073-2( ) | 超威电源有限公司长兴郎山分公司 | 铅蓄电池制造 |
| 125 | 湖州市 | 长兴县 | 69127540-8( ) | 浙江天能动力能源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 126 | 湖州市 | 长兴县 | 74581928-0( ) | 长兴天都电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 127 | 湖州市 | 长兴县 | 75116675-7( ) | 长兴诺力电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 128 | 湖州市 | 长兴县 | 79647856-X( ) | 浙江宝能电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 129 | 湖州市 | 长兴县 | 76130059-3( ) | 湖州长广浩天电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 130 | 湖州市 | 长兴县 | 69527984-4( ) | 浙江长久能源科技股份有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 131 | 湖州市 | 长兴县 | 77193817-9( ) | 长兴汇能电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 132 | 湖州市 | 长兴县 | 58035880-9( ) | 浙江超越动力科技股份有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 133 | 湖州市 | 长兴县 | 77072274-7( ) | 浙江长兴铁鹰电气有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 134 | 湖州市 | 安吉县 | 75592049-7(00) | 浙江美能电气有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 135 | 湖州市 | 安吉县 | 67029257-5(00) | 安吉巨水电镀有限公司 | 电镀 |
| 136 | 湖州市 | 长兴县 | 67476178-9( ) | 浙江长兴永诚电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 137 | 湖州市 | 长兴县 | 06418960-7( ) | 长兴一鼎电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 138 | 湖州市 | 长兴县 | 78883268-8( ) | 浙江瑞虹机电股份有限公司 | 电镀 |
| 139 | 湖州市 | 长兴县 | 69127544-0( ) | 浙江天能电源材料有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 140 | 湖州市 | 长兴县 | 30742715-6( ) | 浙江明境环保科技有限公司 | 危险废物处置 |
| 141 | 湖州市 | 长兴县 | 14714853-6( ) | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 化工 |
| 142 | 湖州市 | 长兴县 | 14713886-4( ) | 浙江省长兴县第一化工有限公司 | 化工 |
| 143 | 湖州市 | 长兴县 | 67385716-4( ) | 浙江大川新材料股份有限公司 | 化工 |
| 144 | 绍兴市 | 滨海新城 | 32559394-0( ) | 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 | 化工 |
| 145 | 绍兴市 | 袍江区 | 73453541-8( ) | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | 印染 |
| 146 | 绍兴市 | 袍江区 | 72453901-X( ) | 绍兴明业印染有限公司 | 印染 |
| 147 | 绍兴市 | 袍江区 | 74290562-6( ) | 浙江卧龙灯塔电源有限公司 | 铅蓄电池制造 |
| 148 | 绍兴市 | 袍江区 | 73525185-5( ) | 浙江医药股份有限公司维生素厂 | 化工 |
| 149 | 绍兴市 | 柯桥区 | 71258704-9( ) | 浙江天马实业股份有限公司 | 印染 |
| 150 | 绍兴市 | 柯桥区 | 73382768-9( ) | 浙江天龙数码印染有限公司 | 印染 |
| 151 | 绍兴市 | 柯桥区 | 73778604-4( ) | 浙江东方华强纺织印染有限公司 | 印染 |
| 152 | 绍兴市 | 柯桥区 | 33001538-7( ) | 绍兴宏强印染有限公司 | 印染 |
| 153 | 绍兴市 | 柯桥区 | 71959739-7 | 绍兴铜都矿业有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 154 | 绍兴市 | 柯桥区 | 74772791-0( ) | 滨海华彬石化有限公司 | 化工 |
| 155 | 绍兴市 | 柯桥区 | 777201442 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 危险废物处置 |
| 156 | 绍兴市 | 上虞区 | 72362512-7( ) | 绍兴市上虞金冠化工有限公司 | 化工 |
| 157 | 绍兴市 | 上虞区 | 74632573-3( ) | 绍兴上虞新利化工有限公司 | 化工 |
| 158 | 绍兴市 | 上虞区 | 66616680-8( ) | 上虞新和成生物化工有限公司 | 化工 |
| 159 | 绍兴市 | 上虞区 | 72588986-3( ) | 浙江国邦药业有限公司 | 化工 |
| 160 | 绍兴市 | 上虞区 | 76963354-4( ) | 上虞京新药业有限公司 | 化工 |
| 161 | 绍兴市 | 上虞区 | 763947358 | 浙江春晖固废处理有限公司 | 危险废物处置 |
| 162 | 绍兴市 | 上虞区 | 564422655 | 绍兴市上虞众联环保有限公司 | 危险废物处置 |
| 163 | 绍兴市 | 新昌县 | 70450468-8( ) | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 化工 |
| 164 | 绍兴市 | 新昌县 | 71256057-5( ) | 浙江新和成股份有限公司 | 化工 |
| 165 | 绍兴市 | 诸暨市 | 14621317-2( ) | 浙江云雾山矿业有限公司 | 有色金属采选 |
| 166 | 金华市 | 金华经济技术开发区 | 14728978-5( ) | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 化工 |
| 167 | 金华市 | 婺城区 | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | 危险废物处置 | |
| 168 | 金华市 | 兰溪市 | 67615416-5( ) | 兰溪市卓越电子有限公司 | 电镀 |
| 169 | 金华市 | 兰溪市 | 147395174 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 危险废物处置 |
| 170 | 金华市 | 兰溪市 | 79717484 | 浙江红狮环保科技有限公司 | 危险废物处置 |
| 171 | 金华市 | 义乌市 | 14764464-4( ) | 浙江华川实业集团有限公司 | 造纸 |
| 172 | 金华市 | 东阳市 | 73452793-6( ) | 浙江普洛家园药业有限公司 | 化工 |
| 173 | 金华市 | 东阳市 | 14757478-9( ) | 浙江普洛康裕生物制药有限公司 | 化工 |
| 174 | 金华市 | 东阳市 | 70458128-8( ) | 浙江海森药业有限公司 | 化工 |
| 175 | 金华市 | 东阳市 | 14755384-9( ) | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 化工 |
| 176 | 衢州市 | 绿色产业集聚区 | 57534995-9( ) | 衢州华友钴新材料有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 177 | 衢州市 | 绿色产业集聚区 | X0976018-8( ) | 巨化集团公司制药厂 | 化工 |
| 178 | 衢州市 | 绿色产业集聚区 | 70420155-6( ) | 浙江通天星集团股份有限公司 | 制革 |
| 179 | 衢州市 | 柯城区 | 663940669 | 衢州市清泰环境工程有限公司 | 危险废物处置 |
| 180 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 危险废物处置 | |
| 181 | 衢州市 | 衢江区 | 73449814-3( ) | 仙鹤股份有限公司 | 造纸 |
| 182 | 舟山市 | 定海区 | 60986270-0( ) | 舟山市定海区东港电镀厂 | 电镀 |
| 183 | 舟山市 | 定海区 | 14873622-5( ) | 舟山市定海区康平电镀厂 | 电镀 |
| 184 | 舟山市 | 定海区 | 78183472-8( ) | 中海石油舟山石化有限公司 | 化工 |
| 185 | 舟山市 | 定海区 | 693872361 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司 | 危险废物处置 |
| 186 | 台州市 | 椒江区 | 70467628-7(00) | 浙江海正药业股份有限公司 | 化工 |
| 187 | 台州市 | 椒江区 | 72659943-8(00) | 浙江新东港药业股份有限公司 | 化工 |
| 188 | 台州市 | 椒江区 | 14823861-3( ) | 台州市椒江电镀厂 | 电镀 |
| 189 | 台州市 | 椒江区 | 14824321-X( ) | 台州市出新镀业有限公司 | 电镀 |
| 190 | 台州市 | 黄岩区 | 14814624-1( ) | 浙江永宁药业股份有限公司 | 化工 |
| 191 | 台州市 | 黄岩区 | 74770498-9( ) | 浙江亚星彩钢电镀厂 | 电镀 |
| 192 | 台州市 | 黄岩区 | 66833483-6( ) | 台州市黄岩环合电镀有限公司 | 电镀 |
| 193 | 台州市 | 黄岩区 | 14821576-1( ) | 浙江黄岩海圣龙电镀厂 | 电镀 |
| 194 | 台州市 | 路桥区 | 14819336-3(00) | 台州市路桥石曲五金电镀厂 | 电镀 |
| 195 | 台州市 | 玉环县 | 25534020-X( ) | 玉环县江南电镀厂 | 电镀 |
| 196 | 台州市 | 玉环县 | 14836482-0( ) | 玉环县电镀厂 | 电镀 |
| 197 | 台州市 | 玉环县 | 70477913-9( ) | 玉环嘉友电镀有限公司 | 电镀 |
| 198 | 台州市 | 玉环县 | 25533222-6( ) | 玉环电镀有限公司 | 电镀 |
| 199 | 台州市 | 玉环县 | 14836102-1( ) | 台州环城电镀有限公司 | 电镀 |
| 200 | 台州市 | 三门县 | 14811831-2( ) | 浙江东亚药业有限公司 | 化工 |
| 201 | 台州市 | 三门县 | 79647291-8( ) | 浙江丰源电镀有限公司 | 电镀 |
| 202 | 台州市 | 仙居县 | 70478922-2( ) | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 化工 |
| 203 | 台州市 | 温岭市 | 79762635-X( ) | 浙江泰源电镀有限公司 | 电镀 |
| 204 | 台州市 | 温岭市 | 79762640-5( ) | 浙江顺星电镀有限公司 | 电镀 |
| 205 | 台州市 | 温岭市 | 79762655-2( ) | 温岭市金益电镀有限公司 | 电镀 |
| 206 | 台州市 | 临海市 | 66289938-5( ) | 临海市华晨电镀有限公司 | 电镀 |
| 207 | 台州市 | 临海市 | 74100061-4( ) | 临海市灵江金属工艺厂 | 电镀 |
| 208 | 台州市 | 临海市 | 14796881-7(01) | 浙江华海天诚药业有限公司 | 化工 |
| 209 | 台州市 | 临海市 | 56443086-6( ) | 浙江瑞博制药有限公司 | 化工 |
| 210 | 台州市 | 临海市 | 14796881-7( 0) | 浙江华海立诚药业有限公司 | 化工 |
| 211 | 台州市 | 临海市 | 78444920-0( ) | 台州仙琚药业有限公司 | 化工 |
| 212 | 台州市 | 临海市 | 71952500-0( ) | 浙江永太科技股份有限公司 | 化工 |
| 213 | 台州市 | 临海市 | 56331231-5( ) | 浙江海翔川南药业有限公司 | 化工 |
| 214 | 台州市 | 临海市 | 72002608-1( ) | 浙江朗华制药有限公司 | 化工 |
| 215 | 台州市 | 临海市 | 70474165-9( ) | 浙江荣耀生物科技股份有限公司 | 化工 |
| 216 | 台州市 | 临海市 | 784411536 | 台州市德长环保有限公司 | 危险废物处置 |
| 217 | 丽水市 | 经济开发区 | 56935757-3( ) | 浙江正翔电镀精饰有限公司 | 电镀 |
| 218 | 丽水市 | 经济开发区 | 56935750-6( ) | 丽水市易上五金科技有限公司 | 电镀 |
| 219 | 丽水市 | 经济开发区 | 56935402-2( ) | 丽水市南城金属制品有限公司 | 电镀 |
| 220 | 丽水市 | 经济技术开发区 | 77570216-3 | 浙江人立环保有限公司 | 危险废物处置 |
| 221 | 丽水市 | 青田县 | 70476314-5( ) | 亚泰制革有限公司 | 制革 |
| 222 | 丽水市 | 缙云县 | 06415064-9(9 ) | 缙云县南河电镀厂 | 电镀 |
| 223 | 丽水市 | 缙云县 | L0644054-4(0 ) | 缙云县壶镇表面精饰厂 | 电镀 |
| 224 | 丽水市 | 缙云县 | 14860372-1( ) | 缙云县湖川五金电镀二厂 | 电镀 |
| 225 | 丽水市 | 缙云县 | 73092737-7(7 ) | 缙云县四方电镀厂 | 电镀 |
| 226 | 丽水市 | 缙云县 | 76961056-1(1 ) | 缙云县同泰金属表面处理厂 | 电镀 |
| 227 | 丽水市 | 缙云县 | 66170727-3( ) | 缙云县银宇金属制品有限公司 | 电镀 |
| 228 | 丽水市 | 遂昌县 | 70478504-5( ) | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 造纸 |
| 229 | 丽水市 | 遂昌县 | 78184968-X( ) | 浙江荣成辊轴有限公司 | 电镀 |
| 230 | 丽水市 | 庆元县 | 79645226-3( ) | 丽水缙庆金属制造有限公司 | 电镀 |
| 231 | 丽水市 | 龙泉市 | 14854308-7( ) | 浙江国镜药业有限公司 | 化工 |
浙公网安备 33110202000305号 网站标识码:3311000017